Aircraft Database

Browse a growing collection of aircraft from around the world. Search by registration, manufacturer, model, ICAO type or operator and discover the aircraft that power global aviation.

Every aircraft in this database is identified by its unique ICAO24 address and enriched with additional aviation data wherever possible. From Boeing and Airbus airliners to private aircraft and cargo operators, you'll find them all here.

Showing 137958 aircrafts

ICAO24 Registration Manufacturer Model ICAO Type Operator
0100DD SU-GCO BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
0100DF SU-GCR BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
0100E0 SU-GCS BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
0100F3 SU-SMK CESSNA CITATION SOVEREIGN C680 SMART AVIATION
0100FF SU-SME CESSNA CITATION SOVEREIGN C680 SMART AVIATION
010108 SU-GCZ BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010109 SU-GDA BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
01010A SU-GDB BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
01010B SU-GDC BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
01010C SU-GDD BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
01010D SU-GDE BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010117 SU-BQC AIRBUS A320 232 A320 NILE AIR
01013D SU-GDO BOEING 777 36NER B77W EGYPT AIR
010143 SU-GDS AIRBUS A330 343E A333 EGYPT AIR
010144 SU-GDX BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010145 SU-GDY BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010146 SU-GDZ BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010147 SU-GEA BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010153 SU-GDP BOEING 777 36NER B77W EGYPT AIR
010154 SU-GDR BOEING 777 36NER B77W EGYPT AIR
01015C SU-GDT AIRBUS A330 343E A333 EGYPT AIR
01015D SU-GDU AIRBUS A330 343E A333 EGYPT AIR
01015E SU-GDV AIRBUS A330 343E A333 EGYPT AIR
010160 SU-GEB BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010161 SU-GEC BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010162 SU-GED BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010163 SU-GEE BOEING 737NG 866 W B738 EGYPT AIR
010169 SU-CBY BOMBARDIER CRJ 900 LR NG CRJ9 PETROLEUM AIR SERVICES
01018D SU-TCE AIRBUS A320 232 A320 ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES
010195 SU-TCF AIRBUS A320 232 A320 ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES
0101A7 SU-BQK AIRBUS A320 214 A320 NILE AIR
0101B2 SU-BQL AIRBUS A321 231 A321 NILE AIR
0101B4 SU-BQM AIRBUS A320 214 A320 NILE AIR
0101B6 SU-GEF BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101B7 SU-GEG BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101B8 SU-GEH BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101B9 SU-GEI BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101BA SU-GEJ BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101BC SU-GEL BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101BD SU-GEM BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101BE SU-GEN BOEING 737NG 800 W B738 EGYPT AIR
0101BF SU-BTM AIRBUS A320 214 A320 AIR CAIRO
0101C1 SU-CCE AGUSTAWESTLAND AW 139 A139 PETROLEUM AIR SERVICES
0101C8 SU-BQN AIRBUS A321 231 A321 NILE AIR
0101C9 SU-CCF AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA AW 139 A139 PETROLEUM AIR SERVICES
0101CA SU-CCG AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA AW 139 A139 PETROLEUM AIR SERVICES
0101CD SU-AAD AIRBUS A320 214 A320 AIR ARABIA EGYPT
0101D6 - - - - -
0101D7 SU-BRT BEECH 1900D B190 EGYPT AIR FORCE
0101D8 - - - - -
0101DB SU-GER BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101DC SU-GES BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101DD SU-GET BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101DE SU-GEU BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101DF SU-GEV BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101E0 SU-GEW BOEING 787 9 B789 EGYPT AIR
0101E1 SU-AAE AIRBUS A320 214 A320 AIR ARABIA EGYPT
0101EF SU-TCK BOEING 737 446 B734 ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES
0101F3 SU-CCH BOMBARDIER CRJ 900 LR NG CRJ9 PETROLEUM AIR SERVICES
0101F6 SU-CCI LEONARDO AW 139 A139 PETROLEUM AIR SERVICES
0101FA SU-AAF AIRBUS A320 214 A320 AIR ARABIA EGYPT
010204 SU-GFJ AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
010205 SU-GFK AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
010206 SU-GFL AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
010207 SU-GFM AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
010208 SU-GFN AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
010209 SU-GFO AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
01020A SU-GFP AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
01020B SU-GFQ AIRBUS A320 251NSL A20N EGYPT AIR
01021E SU-CCJ - - A139 PETROLEUM AIR SERVICES
01022B SU-BUJ AIRBUS A320 214SL A320 AIR CAIRO
01022C SU-BUK AIRBUS A320 251NSL A20N AIR CAIRO
01022D SU-BUL AIRBUS A320 251NSL A20N AIR CAIRO
01022F SU-BUN AIRBUS A320 251NSL A20N AIR CAIRO
010232 - - - - -
010236 SU-NMG - - A320 NESMA AIRLINES
010237 SU-NML - - A320 NESMA AIRLINES
01023A - - - - -
01023B SU-BUS AIRBUS A320 251N A320 AIR CAIRO
01023C SU-BUT AIRBUS A320 251N A320 AIR CAIRO
01023D SU-BUU AIRBUS A320 214 A320 AIR CAIRO
01023E SU-BUV AIRBUS A320 214 A320 AIR CAIRO
01023F SU-RSB BOEING 737 8Q8 B738 RED SEA AIRLINES
010240 - - - - -
010242 SU-GFR AIRBUS A321 251NX A321 EGYPTAIR
010243 SU-GFS AIRBUS A321 251NX A321 EGYPTAIR
010244 SU-GFT AIRBUS A321 251NX A321 EGYPTAIR
010245 - - - - -
010246 - - - - -
010247 SU-GFW AIRBUS A321 251NX A321 EGYPTAIR
010248 SU-SKB AIRBUS A320 232 A320 SKY VISION AIRLINES
010249 SU-SKC - - A320 SKY VISION AIRLINES
01024B - - - - -
01024C - - - - -
01024D SU-BUZ AIRBUS A320 251N A320 AIR CAIRO
01024E SU-BUP AIRBUS A320 251N A320 AIR CAIRO
01024F SU-BUQ AIRBUS A320 251N A320 AIR CAIRO
010250 - - - - -
010251 - - - - -
010252 - - - - -